| # | name | r | g | b | r | g | b | and it looks like this | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aliceblue | 240 | 248 | 255 | F0 | F8 | FF | |||
| 2 | antiquewhite | 250 | 235 | 215 | FA | EB | D7 | |||
| 3 | aqua | 0 | 255 | 255 | 00 | FF | FF | |||
| 4 | aquamarine | 127 | 255 | 212 | 7F | FF | D4 | |||
| 5 | azure | 240 | 255 | 255 | F0 | FF | FF | |||
| 6 | beige | 245 | 245 | 220 | F5 | F5 | DC | |||
| 7 | bisque | 255 | 228 | 196 | FF | E4 | C4 | |||
| 8 | black | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | |||
| 9 | blanchedalmond | 255 | 255 | 205 | FF | FF | CD | |||
| 10 | blue | 0 | 0 | 255 | 00 | 00 | FF | |||
| 11 | blueviolet | 138 | 43 | 226 | 8A | 2B | E2 | |||
| 12 | brown | 165 | 42 | 42 | A5 | 2A | 2A | |||
| 13 | burlywood | 222 | 184 | 135 | DE | B8 | 87 | |||
| 14 | cadetblue | 95 | 158 | 160 | 5F | 9E | A0 | |||
| 15 | chartreuse | 127 | 255 | 0 | 7F | FF | 00 | |||
| 16 | chocolate | 210 | 105 | 30 | D2 | 69 | 1E | |||
| 17 | coral | 255 | 127 | 80 | FF | 7F | 50 | |||
| 18 | cornflowerblue | 100 | 149 | 237 | 64 | 95 | ED | |||
| 19 | cornsilk | 255 | 248 | 220 | FF | F8 | DC | |||
| 20 | crimson | 220 | 20 | 60 | DC | 14 | 3C | |||
| 21 | cyan | 0 | 255 | 255 | 00 | FF | FF | |||
| 22 | darkblue | 0 | 0 | 139 | 00 | 00 | 8B | |||
| 23 | darkcyan | 0 | 139 | 139 | 00 | 8B | 8B | |||
| 24 | darkgoldenrod | 184 | 134 | 11 | B8 | 86 | 0B | |||
| 25 | darkgray | 169 | 169 | 169 | A9 | A9 | A9 | |||
| 26 | darkgreen | 0 | 100 | 0 | 00 | 64 | 00 | |||
| 27 | darkkhaki | 189 | 183 | 107 | BD | B7 | 6B | |||
| 28 | darkmagenta | 139 | 0 | 139 | 8B | 00 | 8B | |||
| 29 | darkolivegreen | 85 | 107 | 47 | 55 | 6B | 2F | |||
| 30 | darkorange | 255 | 140 | 0 | FF | 8C | 00 | |||
| 31 | darkorchid | 153 | 50 | 204 | 99 | 32 | CC | |||
| 32 | darkred | 139 | 0 | 0 | 8B | 00 | 00 | |||
| 33 | darksalmon | 233 | 150 | 122 | E9 | 96 | 7A | |||
| 34 | darkseagreen | 143 | 188 | 143 | 8F | BC | 8F | |||
| 35 | darkslateblue | 72 | 61 | 139 | 48 | 3D | 8B | |||
| 36 | darkslategray | 47 | 79 | 79 | 2F | 4F | 4F | |||
| 37 | darkturquoise | 0 | 206 | 209 | 00 | CE | D1 | |||
| 38 | darkviolet | 148 | 0 | 211 | 94 | 00 | D3 | |||
| 39 | deeppink | 255 | 20 | 147 | FF | 14 | 93 | |||
| 40 | deepskyblue | 0 | 191 | 255 | 00 | BF | FF | |||
| 41 | dimgray | 105 | 105 | 105 | 69 | 69 | 69 | |||
| 42 | dodgerblue | 30 | 144 | 255 | 1E | 90 | FF | |||
| 43 | firebrick | 178 | 34 | 34 | B2 | 22 | 22 | |||
| 44 | floralwhite | 255 | 250 | 240 | FF | FA | F0 | |||
| 45 | forestgreen | 34 | 139 | 34 | 22 | 8B | 22 | |||
| 46 | fuchsia | 255 | 0 | 255 | FF | 00 | FF | |||
| 47 | gainsboro | 220 | 220 | 220 | DC | DC | DC | |||
| 48 | ghostwhite | 248 | 248 | 255 | F8 | F8 | FF | |||
| 49 | gold | 255 | 215 | 0 | FF | D7 | 00 | |||
| 50 | goldenrod | 218 | 165 | 32 | DA | A5 | 20 | |||
| 51 | gray | 128 | 128 | 128 | 80 | 80 | 80 | |||
| 52 | green | 0 | 128 | 0 | 00 | 80 | 00 | |||
| 53 | greenyellow | 173 | 255 | 47 | AD | FF | 2F | |||
| 54 | honeydew | 240 | 255 | 240 | F0 | FF | F0 | |||
| 55 | hotpink | 255 | 105 | 180 | FF | 69 | B4 | |||
| 56 | indianred | 205 | 92 | 92 | CD | 5C | 5C | |||
| 57 | indigo | 75 | 0 | 130 | 4B | 00 | 82 | |||
| 58 | ivory | 255 | 240 | 240 | FF | F0 | F0 | |||
| 59 | khaki | 240 | 230 | 140 | F0 | E6 | 8C | |||
| 60 | lavender | 230 | 230 | 250 | E6 | E6 | FA | |||
| 61 | lavenderblush | 255 | 240 | 245 | FF | F0 | F5 | |||
| 62 | lawngreen | 124 | 252 | 0 | 7C | FC | 00 | |||
| 63 | lemonchiffon | 255 | 250 | 205 | FF | FA | CD | |||
| 64 | lighblue | 173 | 216 | 230 | AD | D8 | E6 | |||
| 65 | lightcoral | 240 | 128 | 128 | F0 | 80 | 80 | |||
| 66 | lightcyan | 224 | 255 | 255 | E0 | FF | FF | |||
| 67 | lightgoldenrodyellow | 250 | 250 | 210 | FA | FA | D2 | |||
| 68 | lightgreen | 144 | 238 | 144 | 90 | EE | 90 | |||
| 69 | lightgrey | 211 | 211 | 211 | D3 | D3 | D3 | |||
| 70 | lightpink | 255 | 182 | 193 | FF | B6 | C1 | |||
| 71 | lightsalmon | 255 | 160 | 122 | FF | A0 | 7A | |||
| 72 | lightseagreen | 32 | 178 | 170 | 20 | B2 | AA | |||
| 73 | lightskyblue | 135 | 206 | 250 | 87 | CE | FA | |||
| 74 | lightslategray | 119 | 136 | 153 | 77 | 88 | 99 | |||
| 75 | lightsteelblue | 176 | 196 | 222 | B0 | C4 | DE | |||
| 76 | lightyellow | 255 | 255 | 224 | FF | FF | E0 | |||
| 77 | lime | 0 | 255 | 0 | 00 | FF | 00 | |||
| 78 | limegreen | 50 | 205 | 50 | 32 | CD | 32 | |||
| 79 | linen | 250 | 240 | 230 | FA | F0 | E6 | |||
| 80 | magenta | 255 | 0 | 255 | FF | 00 | FF | |||
| 81 | maroon | 128 | 0 | 0 | 80 | 00 | 00 | |||
| 82 | mediumaquamarine | 102 | 205 | 170 | 66 | CD | AA | |||
| 83 | mediumblue | 0 | 0 | 205 | 00 | 00 | CD | |||
| 84 | mediumorchid | 186 | 85 | 211 | BA | 55 | D3 | |||
| 85 | mediumpurple | 147 | 112 | 219 | 93 | 70 | DB | |||
| 86 | mediumseagreen | 60 | 179 | 113 | 3C | B3 | 71 | |||
| 87 | mediumslateblue | 123 | 104 | 238 | 7B | 68 | EE | |||
| 88 | mediumspringgreen | 0 | 250 | 154 | 00 | FA | 9A | |||
| 89 | mediumturquoise | 72 | 209 | 204 | 48 | D1 | CC | |||
| 90 | mediumvioletred | 199 | 21 | 133 | C7 | 15 | 85 | |||
| 91 | midnightblue | 25 | 25 | 112 | 19 | 19 | 70 | |||
| 92 | mintcream | 245 | 255 | 250 | F5 | FF | FA | |||
| 93 | mistyrose | 255 | 228 | 225 | FF | E4 | E1 | |||
| 94 | moccasin | 255 | 228 | 181 | FF | E4 | B5 | |||
| 95 | navajowhite | 255 | 222 | 173 | FF | DE | AD | |||
| 96 | navy | 0 | 0 | 128 | 00 | 00 | 80 | |||
| 97 | oldlace | 253 | 245 | 230 | FD | F5 | E6 | |||
| 98 | olive | 128 | 128 | 0 | 80 | 80 | 00 | |||
| 99 | olivedrab | 107 | 142 | 35 | 6B | 8E | 23 | |||
| 100 | orange | 255 | 165 | 0 | FF | A5 | 00 | |||
| 101 | orangered | 255 | 69 | 0 | FF | 45 | 00 | |||
| 102 | orchid | 218 | 112 | 214 | DA | 70 | D6 | |||
| 103 | palegoldenrod | 238 | 232 | 170 | EE | E8 | AA | |||
| 104 | palegreen | 152 | 251 | 152 | 98 | FB | 98 | |||
| 105 | paleturquoise | 175 | 238 | 238 | AF | EE | EE | |||
| 106 | palevioletred | 219 | 112 | 147 | DB | 70 | 93 | |||
| 107 | papayawhip | 255 | 239 | 213 | FF | EF | D5 | |||
| 108 | peachpuff | 255 | 239 | 213 | FF | EF | D5 | |||
| 109 | peru | 205 | 133 | 63 | CD | 85 | 3F | |||
| 110 | pink | 255 | 192 | 203 | FF | C0 | CB | |||
| 111 | plum | 221 | 160 | 221 | DD | A0 | DD | |||
| 112 | powderblue | 176 | 224 | 230 | B0 | E0 | E6 | |||
| 113 | purple | 128 | 0 | 128 | 80 | 00 | 80 | |||
| 114 | red | 255 | 0 | 0 | FF | 00 | 00 | |||
| 115 | rosybrown | 188 | 143 | 143 | BC | 8F | 8F | |||
| 116 | royalblue | 65 | 105 | 225 | 41 | 69 | E1 | |||
| 117 | saddlebrown | 139 | 69 | 19 | 8B | 45 | 13 | |||
| 118 | salmon | 250 | 128 | 114 | FA | 80 | 72 | |||
| 119 | sandybrown | 244 | 164 | 96 | F4 | A4 | 60 | |||
| 120 | seagreen | 46 | 139 | 87 | 2E | 8B | 57 | |||
| 121 | seashell | 255 | 245 | 238 | FF | F5 | EE | |||
| 122 | sienna | 160 | 82 | 45 | A0 | 52 | 2D | |||
| 123 | silver | 192 | 192 | 192 | C0 | C0 | C0 | |||
| 124 | skyblue | 135 | 206 | 235 | 87 | CE | EB | |||
| 125 | slateblue | 106 | 90 | 205 | 6A | 5A | CD | |||
| 126 | slategray | 112 | 128 | 144 | 70 | 80 | 90 | |||
| 127 | snow | 255 | 250 | 250 | FF | FA | FA | |||
| 128 | springgreen | 0 | 255 | 127 | 00 | FF | 7F | |||
| 129 | steelblue | 70 | 130 | 180 | 46 | 82 | B4 | |||
| 130 | tan | 210 | 180 | 140 | D2 | B4 | 8C | |||
| 131 | teal | 0 | 128 | 128 | 00 | 80 | 80 | |||
| 132 | thistle | 216 | 191 | 216 | D8 | BF | D8 | |||
| 133 | tomato | 253 | 99 | 71 | FD | 63 | 47 | |||
| 134 | turquoise | 64 | 224 | 208 | 40 | E0 | D0 | |||
| 135 | violet | 238 | 130 | 238 | EE | 82 | EE | |||
| 136 | wheat | 245 | 222 | 179 | F5 | DE | B3 | |||
| 137 | white | 255 | 255 | 255 | FF | FF | FF | |||
| 138 | whitesmoke | 245 | 245 | 245 | F5 | F5 | F5 | |||
| 139 | yellow | 255 | 255 | 0 | FF | FF | 00 | |||
| 140 | yellowgreen | 154 | 205 | 50 | 9A | CD | 32 |
Questions and Comments to <webster@pvs.k12.nm.us>